Хто перемагав в акції "Автомобіль року в Україні" за 19 років?
Всеукраїнська акція «Автомобіль року в Україні» має велику історію. Вперше кращі автомобілі України обирались в 2001 році. Цього року Автомобіль року проходить вже вдвадцяте! Лише уявіть, з 2001 року участниками акції стало вже понад 1000 авто-претендентів. І кожен з вас, купуючи автомобіль у офіційному автосалоні, не раз бачив статуетку акції.
Давайте згадаємо, які автомобілі ставали переможцями акції у минулі роки і прослідкуємо як змінювались уподобання українців за майже дві декади.
Переможці акції «Автомобіль року в Україні» з 2002 по 2019 роки | ||
Рік | Легковий автомобіль року | Кросовер/SUV року* |
2002 | Peugeot 307 | – |
2003 | Mazda6 | – |
2004 | BMW 5 Serіes | – |
2005 | Peugeot 407 | – |
2006 | Volkswagen Passat | – |
2007 | Toyota Camry | – |
2008 | Ford Mondeo | – |
2009 | Skoda Superb | – |
2010 | Opel Insignia | – |
2011 | Hyundai Sonata | – |
2012 | Toyota Camry | – |
2013 | Kia Optima | – |
2014 | Skoda Octavia | – |
2015 | Mazda3 | – |
2016 | Skoda Superb | Kia Sorento |
2017 | Renault Megane | Kia Sportage |
2018 | Ford Fiesta | Mazda CX-5 |
2019 | Toyota Camry | Renault Duster |
2020 | Peugeot 508 | Toyota RAV4 |
* Проводиться з 2015 року |
Peugeot 307